22.08.2010: MSC Diedenbergen – ST Wolfslake 45:41
MSC Diedenebrgen – 45
1. Grzegorz Walasek – 17 (3,3,2,3,3,3)
2. Lewis Bridger – 10+2 (2*,3,2,2*,1,D)
3. Frank Facher – 14+2 (3,2*,3,3,1,2*)
4. Denis Wienke – 1 (0,0,0,1,A)
5. René Deddens – 3 (1,1,0,D,1)
ST Wolfslake – 41
1. Robert Kessler – 2+1 (0,0,-,2*,0)
2. Thomas Stange – 15 (1,A,3,3,1,6!,1)
3. Marcin Sekula – 8 (2,1,A,0,2,3)
4. Mathias Bartz – 7+3 (1*,1,1,2*,0,2*)
5. Erik Pudel – 9 (2,2,3,2,0)
1. Walasek, Bridger, Stange, Kessler 5:1
2. Facher, Sekula, Bartz, Wienke 3:3 (8:4)
3. Bridger, Pudel, Deddens, Stange (A) 4:2 (12:6)
4. Walasek, Facher, Sekula, Kessler 5:1 (17:7)
5. Stange, Bridger, Bartz, Wienke 2:4 (19:11)
6. Facher, Pudel, Deddens, Sekula (A) 4:2 (23:13)
7. Stange, Walasek, Bartz, Wienke 2:4 (25:17)
8. Facher, Bridger, Stange, Sekula 5:1 (30:18)
9. Pudel, Bartz, Wienke, Deddens 1:5 (31:23)
10. Stange, Kessler, Wienke (A), Deddens (S/D) 0:8 (31:31)
11. Walasek, Pudel, Bridger, Bartz 4:2 (35:33)
12. Walasek, Sekula, Facher, Kessler 4:2 (39:35)
13. Sekula, Bartz, Deddens, Bridger (D) 1:5 (40:40)
14. Walasek, Facher, Stange, Pudel 5:1 (45:41)
31.07.2010: AC Landshut – MSC Diedenbergen 46:41
AC Landshut – 46
1. Martin Smolinski (3,2,2,2*,3,1*) – 13+2
2. Piotr Protasiewicz (2*,3,3,3,3,2) – 16+1
3. Richard Speiser (3,0,1*,1,0,1*) – 6+2
4. Herbert Rudolph (1,1,0,1*,0) – 3+1
5. Max Dilger (1,2,2,1,2) – 8
MSC Diedenbergen – 41
6. Tomasz Jedrzejak (1,6!,3,3,1*,3) – 17+1
7. Christian Hefenbrock (S,0,2,EX,2*,3) – 7+1
8. Lewis Bridger (2,1,3,2,2,0) – 10
9. Denis Wienke (0,0,1,0,0) – 1
10. Frank Facher (2,0,3,1,0) – 6
1: Smolinski, Protasiewicz, Jedrzejak, Hefenbrock (Sturz) 5:1
2: Speiser, Bridger, Rudolph, Wienke 4:2 (9:3)
3: Protasiewicz, Facher, Dilger, Hefenbrock 4:2 (13:5)
4: Jedrzejak!, Smolinski, Bridger, Speiser 2:7 (15:12)
5: Protasiewicz, Hefenbrock, Rudolph, Wienke 4:2 (19:14)
6: Bridger, Dilger, Speiser, Facher 3:3 (22:17)
7: Jedrzejak, Smolinski, Wienke, Rudolph 2:4 (24:21)
8: Protasiewicz, Bridger, Speiser, Hefenbrock (EX) 4:2 (28:23)
9: Facher, Dilger, Rudolph, Wienke 3:3 (31:26)
10: Jedrzejak, Hefenbrock, Dilger, Rudolph 1:5 (32:31)
11: Protasiewicz, Smolinski, Facher, Wienke 5:1 (37:32)
12: Smolinski, Bridger, Jedrzejak, Speiser 3:3 (40:35)
13: Hefenbrock, Dilger, Speiser, Facher 3:3 (43:38)
14: Jedrzejak, Protasiewicz, Smolinski, Bridger 3:3 (46:41)
08.05.2010: MC “Nordstern” Stralsund – MSC Diedenbergen 40:44
MC “Nordstern” Stralsund:
1. Roberto Haupt (2,0,2,2,1*,0,3) – 10+1
2. Peter Ljung (1*,3,2,3,3,2,1) – 15+1
3. Tobias Busch (3,3,1,0,3,1,0) – 11
4. Ronny Weis (1,1*,0,1,0,1) – 4+1
5. Fritz Riemer (Ex,-,-,-) – 0
MSC Diedenbergen:
6. Tomasz Jedrzejak (3,1*,3,3,3,3,2*) – 18+2
7. Christian Hefenbrock (0,2,3,1*,1,2) – 9+1
8. Patrick Hougaard (2,2,2,2,2*,3) – 13+1
9. Denis Wienke (0,0,1,0,-) – 1
10. René Deddens (1*,0,2,0,0) – 3+1
1: Jedrzejak, Haupt, Ljung, Hefenbrock 3:3
2: Busch, Hougaard, Weis, Wienke 4:2 (7:5)
3: Ljung, Hefenbrock, Deddens, Riemer (EX) 3:3 (10:8)
4: Busch, Hougaard, Jedrzejak, Haupt 3:3 (13:11)
5: Hefenbrock, Ljung, Weis, Wienke 3:3 (16:14)
6: Ljung, Hougaard, Busch, Deddens 4:2 (20:16)
7: Jedrzejak, Haupt, Wienke, Weis 2:4 (22:20)
8: Ljung, Hougaard, Hefenbrock, Busch 3:3 (25:23)
9: Busch, Deddens, Weis, Wienke 4:2 (29:25)
10: Jedrzejak, Haupt, Hefenbrock, Weis 2:4 (31:29)
11: Jedrzejak, Ljung, Haupt, Deddens 3:3 (34:32)
12: Jedrzejak, Hougaard, Busch, Haupt 1:5 (35:37)
13: Haupt, Hefenbrock, Weis, Deddens 4:2 (39:39)
14: Hougaard, Jedrzejak, Ljung, Busch 1:5 (40:44)
28.03.2010: MSC Diedenbergen – MC Güstrow 42:45
MSC Diedenbergen 42
1. Christian Hefenbrock (2,2,2,3,2,1) 12
2. Davey Watt (0,2*,3,3) 8+1
3. Patryk Dudek (3,1*,3,0,1,A,S) 8+1
4. René Deddens (0,0,1*,2*,0,0) 3+2
5. Frank Facher (3,1,3,1,3) 11
MC Güstrow 45
1. Kevin Wölbert (1,1,2,2,2*,2*) 10+2
2. Robert Kościecha (3,3,3,6!,3,3) 21
3. Steffen Mell (2,0,0,1*,1,2,) 6+1
4. Daniel Rath (1*,1*,0,1,2,1*) 6+3
5. Marcel Helfer (0,2,0,0) 2
1. Kościecha, Hefenbrock, Wölbert, Watt 2:4
2. Dudek, Mell, Rath, Deddens 3:3 (5:7)
3. Facher, Watt, Wölbert, Helfer 5:1 (10:8)
4. Kościecha, Hefenbrock, Dudek, Mell 3:3 (13:11)
5. Watt, Wölbert, Rath, Deddens 3:3 (16:14)
6. Dudek, Helfer, Facher, Mell 4:2 (20:16)
7. Kościecha, Hefenbrock, Deddens, Rath 3:3 (23:19)
8. Watt, Wölbert, Mell, Dudek 3:3 (26:22)
9. Facher, Deddens, Rath, Helfer 5:1 (31:23)
10. Kościecha (6), Wölbert, Facher, Deddens 1:8 (32:31)
11. Hefenbrock, Rath, Dudek, Helfer 4:2 (35:33)
12. Kościecha, Hefenbrock, Mell, Dudek (A) 2:4 (38:37)
13. Facher, Mell, Rath, Deddens 3:3 (41:40)
14. Kościecha, Wölbert, Hefenbrock, Dudek (S) 1:5 (42:45)
